Kursy mają charakter informacyjny i automatycznie się aktualizują co kilka minut.Aby uzyskać informację o cenie, proszę zadzwonić.
Kurs walut
| Waluta | Kupno | Sprzedaz |
|---|---|---|
| EUR | 4,225 | 4,25 |
| USD | 3,635 new | 3,678 new |
| GBP | 4,86 | 4,91 |
| CHF | 4,59 | 4,625 |
| CAD | 2,61 | 2,65 |
| AUD | 2,562 | 2,61 |
| NOK | 0,353 | 0,357 |
| DKK | 0,546 | 0,558 |
| SEK | 0,366 | 0,377 |
| UAH | 0,0817 | 0,084 |
| HUF | 0.0117 | 0.0121 |
| JPY | 0,0234 | 0,0243 |
| CZK | 0,1725 | 0,1757 |
| ILS | 1,12 | 1,2 |
| AED | 0,95 | 0,99 |
| TRY | 0,0812 | 0,09 |
| CNY | 0,54 | 0,565 |
| GEL | 1,36 | 1,48 |
| ALL | 0,0455 | 0,0483 |
| SGD | 2,75 | 2,92 |
| SAR | 0,8 | 1,0 |
| NZD | 2,165 | 2,30 |
| THB | 0,112 | 0,1195 |
| KRW | 0,00255 | 0,00273 |
| HKD | 0,45 | 0,49 |
| EGP | 0,065 | 0,0895 |
| RSD | 0,036 | 0,0398 |
| ISK | 0,0267 | 0,030 |
| RON | 0,822 | 0,858 |
| MXN | 0,205 | 0,23 |
| MAD | 0,415 | 0,459 |
| EUB | 3,0 | 4,25 |
| GBB | 3,0 | 4,91 |
| BYN | 1,05 | 1,45 |
Kontakt
Karmelicka 30
Pn-Pt 9:00-19:00
Sb-Nd 10:00-18:00
Pawia 18
Pn-Pt 9:00-21:00
Sb-Nd 10:00-18:00
