Kursy mają charakter informacyjny i automatycznie się aktualizują co kilka minut.Aby uzyskać informację o cenie, proszę zadzwonić.
Kurs walut
| Waluta | Kupno | Sprzedaz |
|---|---|---|
| EUR | 4,26 | 4,28 |
| USD | 3,70 new | 3,74 new |
| NOK | 0.314 | 0.328 |
| DKK | 0,54 | 0,56 |
| GBP | 4,90 | 4,95 |
| CAD | 2,69 | 2,73 |
| CHF | 4,70 | 4,75 |
| CZK | 0,172 | 0,175 |
| HUF | 0.0109 | 0.011 |
| ILS | 1,03 | 1,12 |
| SEK | 0,36 | 0,382 |

